Connect with us

NFL

KS Toruń wyraźnie lepszy od GKM. Mamy zdjęcia kibiców i zawodników

Published

on

KS Toruń wyraźnie lepszy od GKM. Mamy zdjęcia kibiców i zawodników

 

KS Toruń pokonał Bayersystem GKM Grudziądz 52:38 na własnym torze. Jedyny komplet punktów zanotowali goście, ale trener Piotr Baron również ma powody do zadowolenia. Zobacz wyniki i zdjęcia kibiców i zawodników z meczu „Aniołów” z „Gołębiami”.

Żużel: Apator – GKM, mecz towarzyski drużyn z PGE Ekstraligi

Bez Apatora w nazwie, ale wciąż z legendarnym sponsorem w sercach kibiców – KS Toruń odjechał kolejnym meczem towarzyskim z drużyną z PGE Ekstraligi. „Anioły” gościły na Motoarenie drużynę Roberta Kościechy. Najlepszym aktorem tego widowiska był Michael Jepsen Jensen, który w swoich dwóch wyścigach pokazał wielką szybkość i nie znalazł zwycięzcy. Tego dnia przegrał z Duńczykiem tylko Patryk Dudek. Dobrze wypadli zawodnicy do lat 24 obu drużyn – Jan Kvech i Jakub Miśkowiak. Jeśli chodzi o formacje juniorskie, to zdecydowanie lepszy wynik punktowy możemy zaobserwować u młodzieżowców Piotra Barona. Wyniki znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z piątkowego spotkania.

KS Toruń – Bayersystem GKM Grudziądz, wyniki i wyścig po wyścigu

Klub Sportowy Toruń – Bayersystem GKM Grudziądz 52:38

KS Toruń – 52

9. Patryk Dudek (3,1*,3,3) – 10+1

10. Robert Lambert (3,2,1,3) – 9

11. Jan Kvěch (2*,0,2*,0,1) – 5+2

12. Mikkel Michelsen (2,3,3,0) – 8

13. Emil Sayfutdinow (1*,3,-,-) – 4+1

14. Antoni Kawczyński (2*,1,0,1*) – 4+2

15. Krzysztof Lewandowski (3,0,3,3) – 9

16. Mikołaj Duchiński (1,0,2) – 3

Bayersystem GKM Grudziądz – 38

1. Max Fricke (1,1*,d,1*,2) – 5+2

2. Jaimon Lidsey (0,2,2,2,0) – 6

3. Jakub Miskowiak (-,1*,3,2,3) – 9+1

4. Wadim Tarasenko (2,2,2*,2) – 8+1

5. Michael Jepsen Jensen (3,3,-,-) – 6

6. Kacper Łobodziński (1,0,1,0) 2

7. Kevin Malkiewicz (d,0,-,1*) – 1+1

8. Jan Przanowski (0,0,1*) – 1+1

Wyścig po wyścigu (via speedwaynews.pl):

1. (59,30) Dudek, Kvech, Fricke, Przanowski 5:1 (5:1)

2. (59,97) Lewandowski, Kawczyński, Łobodziński, Małkiewicz (d) 5:1 (10:2)

3. (58,63) Jensen, Michelsen, Sayfutdinow, Lidsey 3:3 (13:5)

4. (58,97) Lambert, Tarasienko, Kawczyński, Łobodziński 4:2 (17:7)

5. (58,88) Michelsen, Tarasienko, Miskowiak, Kvech 3:3 (20:10)

6. (58,22) Sayfutdinow, Lidsey, Fricke, Lewandowski 3:3 (23:13)

7. (58,47) Jensen, Lambert, Dudek, Malkiewicz 3:3 (26:16)

8. (58,89) Miskowiak, Tarasienko, Duchiński, Kawczyński 1:5 (27:21)

9. (58,71) Dudek, Lidsey, Lambert, Fricke (d) 4:2 (31:23)

10. (58,42) Michelsen, Kvech, Łobodziński, Przanowski 5:1 (36:24)

11. (58,63) Dudek, Tarasienko, Fricke, Michelsen 3:3 (39:27)

12. (59,00) Lewandowski, Lidsey, Przanowski, Kvech 3:3 (42:30)

13. (58,75) Lambert, Miskowiak, Malkiewicz, Duchiński 3:3 (45:33)

14. (58,97) Miskowiak, Duchinski, Kawczyński, Łobodziński 3:3 (48:36)

15. (59,53) Lewandowski, Fricke, Kvěch, Lidsey 4:2 (52:38)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2024 Galaxyhub24